Inv#.Lot | 1037.0001 |
Lot | 0001 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | 1 geschildert bort van 2 apostolen |
Title | 2 apostolen |
Number | 73 |
Subject | NEW TESTAMENT |
Type | painting |
Room | Int voorhuys |
Pre Lot Header | Int voorhuys |
Montias2 Record# | 39518 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 1037.0002 |
Lot | 0002 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | 1 geschildert bort van een bloempot |
Title | bloempot |
Number | 4 |
Subject | STILL LIFE |
Type | painting |
Room | Int voorhuys |
Montias2 Record# | 39519 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 1037.0003 |
Lot | 0003 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | 1 geschildert bort van 3 schepen |
Title | 3 schepen |
Number | 21 |
Subject | SHIPS, SEASCAPE |
Type | painting |
Room | Int voorhuys |
Montias2 Record# | 39520 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 1037.0004 |
Lot | 0004 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | 1 geschildert bort van een landtschap |
Title | landtschap |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Room | Opte keldercamer |
Pre Lot Header | Opte keldercamer |
Montias2 Record# | 39521 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 1037.0005 |
Lot | 0005 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | 1 geschildert bort van de Reuck |
Title | de Reuck |
Number | 5 |
Subject | ALLEGORY |
Type | painting |
Room | Opte keldercamer |
Montias2 Record# | 39522 |
|
.............................................................
|