| Inv#.Lot | 1097.0001 |
| Lot | 0001[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 5 bortges (ende 1 mangelbort) f -:12:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40542 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0001 |
| Lot | 0001[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 5 bortges (ende 1 mangelbort) f -:12:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40543 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0001 |
| Lot | 0001[c] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 5 bortges (ende 1 mangelbort) f -:12:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40544 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0001 |
| Lot | 0001[d] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 5 bortges (ende 1 mangelbort) f -:12:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40545 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0001 |
| Lot | 0001[e] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 5 bortges (ende 1 mangelbort) f -:12:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40546 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0002 |
| Lot | 0002[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges (1 stoff) f -: 2: 8 |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40547 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0002 |
| Lot | 0002[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges (1 stoff) f -: 2: 8 |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40548 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0003 |
| Lot | 0003 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | out bortgen f -:17:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.85 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40549 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0004 |
| Lot | 0004[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges (2 houte ...] f -:16:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.4 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40550 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1097.0004 |
| Lot | 0004[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges (2 houte ...] f -:16:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.4 gulden |
| Buyer | no buyer, sold for cash |
| Montias2 Record# | 40551 |
|
|
.............................................................
|