| Inv#.Lot | 1109.0001 |
| Lot | 0001[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges f 1: 8:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.7 gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 40690 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1109.0001 |
| Lot | 0001[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges f 1: 8:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.7 gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 40691 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1109.0002 |
| Lot | 0002[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges f 2: 8:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 1.2 gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 40693 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1109.0002 |
| Lot | 0002[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges f 2: 8:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 1.2 gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 40694 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1109.0003 |
| Lot | 0003[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges f 1:10:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.75 gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 40695 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1109.0003 |
| Lot | 0003[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortges f 1:10:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.75 gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 40696 |
|
|
.............................................................
|