| Inv#.Lot | 1182.0001 |
| Lot | 0001[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:-- |
| Title | contrefeijtsel van de man |
| Number | 63 |
| Subject | PORTRAITS -- KNOWN PERSONS |
| Type | painting |
| Value | 6.5 gulden |
| Montias2 Record# | 44350 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0001 |
| Lot | 0001[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:-- |
| Title | contrefeijtsel van de vrou |
| Number | 63 |
| Subject | PORTRAITS -- KNOWN PERSONS |
| Type | painting |
| Value | 6.5 gulden |
| Montias2 Record# | 44351 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0001 |
| Lot | 0001[c] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:-- |
| Title | contrefeijtsel van de soon |
| Number | 63 |
| Subject | PORTRAITS -- KNOWN PERSONS |
| Type | painting |
| Value | 6.5 gulden |
| Montias2 Record# | 44352 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0001 |
| Lot | 0001[d] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:-- |
| Title | contrefeijtsel van een dootknecht |
| Number | 62 |
| Subject | PORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS |
| Type | painting |
| Value | 6.5 gulden |
| Montias2 Record# | 44353 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0002 |
| Lot | 0002 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | een stuck schilderij van Paulus bekeringe f 20:--:-- |
| Title | Paulus bekeringe |
| Number | 1 |
| Subject | NEW TESTAMENT |
| Type | painting |
| Value | 20,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44354 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0003 |
| Lot | 0003[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | een stuckjen in een walvis binne lijst van de moorman 9 gld. ende een stuckje van de bel t'Babel 3 gld. tzamen f 12:--:-- |
| Title | de moorman |
| Number | 73 |
| Subject | NEW TESTAMENT |
| Type | painting |
| Value | 9,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44355 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0003 |
| Lot | 0003[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | een stuckjen in een walvis binne lijst van de moorman 9 gld. ende een stuckje van de bel t'Babel 3 gld. tzamen f 12:--:-- |
| Title | de bel t'Babel |
| Number | 71 |
| Subject | OLD TESTAMENT |
| Type | painting |
| Value | 3,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44356 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0004 |
| Lot | 0004 |
| Artist | [VAN DER WEIJDE, UNIDENTIFIED] |
| Entry | een groot stuck schilderij lantschap bij vander Weijden gemaect f 12:--:-- |
| Title | lantschap |
| Number | 2 |
| Subject | LANDSCAPE |
| Type | painting |
| Value | 12,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44357 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0005 |
| Lot | 0005 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | een kaert (ende 3 kleerstocken) f 3:10:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 78 |
| Subject | MAP, GLOBE, ATLAS |
| Type | map |
| Value | 12,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44358 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0006 |
| Lot | 0006[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | een lantschap schilderij 9 gls. ende en prent van Duc d'Alba 3 gls. f 12:--:-- |
| Title | lantschap |
| Number | 2 |
| Subject | LANDSCAPE |
| Type | painting |
| Value | 9,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44359 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 1182.0006 |
| Lot | 0006[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | een lantschap schilderij 9 gls. ende en prent van Duc d'Alba 3 gls. f 12:--:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | print |
| Value | 3,0 gulden |
| Montias2 Record# | 44360 |
|
|
.............................................................
|