Inv#.Lot | 205.0001 |
Lot | 0001 |
Artist | SANZIO, RAFAELLO |
Entry | no.1 tronie Raphaels Urbijn |
Title | tronie |
Number | 31 |
Subject | FACE |
Type | painting |
Value | 225 |t T D 100 |
Pre Lot Header | [De volgende] schilderyen berusten onder Sr. Dirck van Dans |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4512 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0002 |
Lot | 0002 |
Artist | CARRACHI |
Entry | no. 2 kersnacht Keraats |
Title | kersnacht |
Number | 73 |
Subject | NEW TESTAMENT |
Type | painting |
Value | 200 |t T D 90 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4513 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0003 |
Lot | 0003 |
Artist | BAROCCIO, FEDERICO |
Entry | no. 5 vrouwen tronie van Barotio |
Title | vrouwen tronie |
Number | 31 |
Subject | FACE |
Type | painting |
Value | 30 |t T D 10 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4514 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0004 |
Lot | 0004 |
Artist | KEY, WILLEM |
Entry | no.18 mans tronie van Willem Kay |
Title | mans tronie |
Number | 31 |
Subject | FACE |
Type | painting |
Value | 50 |t T D 30 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4515 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0005 |
Lot | 0005 |
Artist | AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) |
Entry | no.24 Loth boelerende van Lange Pier |
Title | Loth boelerende |
Number | 71 |
Subject | OLD TESTAMENT |
Type | painting |
Value | 60 |t T D 36 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4516 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0006 |
Lot | 0006 |
Artist | PORCELLIS, JAN (I) |
Entry | no.75 groote storm van Porcellis |
Title | groote storm |
Number | 21 |
Subject | SHIPS, SEASCAPE |
Type | painting |
Value | 450 |t T D 250 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4517 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0007 |
Lot | 0007 |
Artist | PORCELLIS, JAN (I) |
Entry | no.82 kleyne storm van Porcellis |
Title | kleyne storm |
Number | 21 |
Subject | SHIPS, SEASCAPE |
Type | painting |
Value | 30 |t T D 25 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4518 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0008 |
Lot | 0008 |
Artist | VELDE, ESAIAS VAN DE |
Entry | no.88 batalie van Esaias van de Velde |
Title | batalie |
Number | 45 |
Subject | BATTLE SCENE, SIEGE |
Type | painting |
Value | 70 |t T D 60 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4519 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0009 |
Lot | 0009 |
Artist | CUYPER, HENDRICK |
Entry | no.92 landschap van Cuijper |
Title | landschap |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 350 |t T D 250 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4520 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0010 |
Lot | 0010 |
Artist | CUYPER, HENDRICK |
Entry | no.99 1 do. [landschap van Cuijper ?] soomer |
Title | landschap soomer |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 70 |t T D 30 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4521 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0011 |
Lot | 0011 |
Artist | CUYPER, HENDRICK |
Entry | no.100 1 do. [landschap van Cuijper ?] herft |
Title | landschap herft |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 70 |t T D 30 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4522 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0012 |
Lot | 0012 |
Artist | BROUWER, ADRIAEN |
Entry | no.108 mans tronie van Brouwer |
Title | mans tronie |
Number | 31 |
Subject | FACE |
Type | painting |
Value | 25 |t T D 12 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4523 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0013 |
Lot | 0013 |
Artist | LIEVENS, JAN (I) |
Entry | no.115 Pauli tronie van Jan Lievensz. |
Title | Pauli tronie |
Number | 1 |
Subject | RELIGION |
Type | painting |
Value | 130 |t T D 70 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4524 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0014 |
Lot | 0014 |
Artist | CODDE, PIETER JACOBS |
Entry | no.165 luijtslager van P. Codde |
Title | luijtslager |
Number | 3 |
Subject | GENRE |
Type | painting |
Value | 60 |t T D 50 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4525 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0015 |
Lot | 0015 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | no.178 banket met liggende kan |
Title | banket met liggende kan |
Number | 4 |
Subject | STILL LIFE |
Type | painting |
Value | 90 |t T D 50 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4526 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0016 |
Lot | 0016 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | no.243 vrouwen beelt onbekent |
Title | vrouwen beelt |
Number | 33 |
Subject | MAN, WOMAN, PERSONS |
Type | painting |
Value | 50 |t T D 10 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4527 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0017 |
Lot | 0017 |
Artist | CUYPER, HENDRICK |
Entry | no.96 lantschap van Kuijper |
Title | lantschap |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 150 |t T D 25 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4528 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0018 |
Lot | 0018 |
Artist | CARRACHI |
Entry | no.3 Drie kooningen Keraats |
Title | Drie kooningen |
Number | 73 |
Subject | NEW TESTAMENT |
Type | painting |
Value | 200 |t T D 90 |
Pre Lot Header | [De volgende] schilderyen berusten onder de weduwe van Georg Everhardt Kleuck |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4529 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0019 |
Lot | 0019 |
Artist | HOLBEIN, HANS (II) |
Entry | no.19 Kayser Karel van Holbeen |
Title | Kayser Karel |
Number | 64 |
Subject | PORTRAITS -- POLITICAL |
Type | painting |
Value | 50 |t T D 20 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4530 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0020 |
Lot | 0020 |
Artist | KEY, WILLEM |
Entry | no.16 vrouwen tronie van Kay |
Title | vrouwen tronie |
Number | 31 |
Subject | FACE |
Type | painting |
Value | 50 |t T D 30 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4531 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0021 |
Lot | 0021 |
Artist | KEY, WILLEM |
Entry | no.17 idem [vrouwen tronie van Kay] |
Title | vrouwen tronie |
Number | 31 |
Subject | FACE |
Type | painting |
Value | 50 |t T D 25 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4532 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0022 |
Lot | 0022 |
Artist | BARENDSZ., DIRCK |
Entry | no.30 manstronie van Dirck Barentsz. |
Title | manstronie |
Number | 62 |
Subject | PORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS |
Type | painting |
Value | 80 |t T D 36 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4533 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0023 |
Lot | 0023 |
Artist | JORDAENS, JACOB |
Entry | no.45 droncken Silenius van Jordaens |
Title | droncken Silenius |
Number | 9 |
Subject | MYTHOLOGY |
Type | painting |
Value | 150 |t T D 120 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4534 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0024 |
Lot | 0024 |
Artist | DYCK, ANTHONIE VAN |
Entry | no.49 Paulus van Van Dijck |
Title | Paulus |
Number | 1 |
Subject | RELIGION |
Type | painting |
Value | 25 |t T D 6 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4535 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0025 |
Lot | 0025 |
Artist | PYNAS, JAN SYMONSZ. |
Entry | no.54 tafereel van Pinas |
Title | [untitled] |
Number | 99 |
Subject | UNKNOWN SUBJECT |
Type | painting |
Value | 270 |t T D 150 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4536 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0026 |
Lot | 0026 |
Artist | PORCELLIS, JAN (I) |
Entry | no.77 schipbreuk van Porcellis |
Title | schipbreuk |
Number | 21 |
Subject | SHIPS, SEASCAPE |
Type | painting |
Value | 75 |t T D 50 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4538 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0027 |
Lot | 0027 |
Artist | CUYPER, HENDRICK |
Entry | no.94 avondstondt van Kuijper |
Title | avondstondt |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 300 |t T D 150 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4539 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0028 |
Lot | 0028 |
Artist | CUYPER, HENDRICK |
Entry | no.98 lente van Kuyper |
Title | lente |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 70 |t T D 30 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4537 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0029 |
Lot | 0029 |
Artist | KONINCK, SALOMON DE |
Entry | no.128 Petrus van Koonink |
Title | Petrus |
Number | 1 |
Subject | RELIGION |
Type | painting |
Value | 70 |t T D 30 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4540 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0030 |
Lot | 0030 |
Artist | VLIEGER, SIMON DE |
Entry | no.141 lantschap van Vlieger |
Title | lantschap |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 110 |t T D 70 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4541 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0031 |
Lot | 0031 |
Artist | BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. |
Entry | no.204 Italiaansz herberg van Bot |
Title | Italiaansz herberg |
Number | 3 |
Subject | GENRE |
Type | painting |
Value | 200 |t T D 100 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4542 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0032 |
Lot | 0032 |
Artist | LISSE, DIRCK VAN DER |
Entry | no.216 Diana en Callisto van De Lis |
Title | Diana en Callisto |
Number | 9 |
Subject | MYTHOLOGY |
Type | painting |
Value | 260 |t T D 250 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4543 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0033 |
Lot | 0033 |
Artist | [ANONYMOUS] |
Entry | no.242 man, onbekent |
Title | man |
Number | 33 |
Subject | PORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS |
Type | painting |
Value | 50 |t T D 10 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4544 |
|
.............................................................
|
Inv#.Lot | 205.0034 |
Lot | 0034 |
Artist | PLATTENBURG, MATTHEUS VAN (ALIAS PLATTE MONTAGNE) |
Entry | no.184 storm van Montagne |
Title | storm |
Number | 2 |
Subject | LANDSCAPE |
Type | painting |
Value | 180 |t T D 60 |
Buyer Notes | T denotes the assessment of Tullekens, D that of Van Dans and mijn man zaliger, presumed to be Eberhart Klenck. |
Montias2 Record# | 4545 |
|
.............................................................
|