| Inv#.Lot | 712.0001 |
| Lot | 0001[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 6 bortges f -: 7:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.06 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29747 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0001 |
| Lot | 0001[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 6 bortges f -: 7:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.06 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29748 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0001 |
| Lot | 0001[c] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 6 bortges f -: 7:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.06 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29749 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0001 |
| Lot | 0001[d] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 6 bortges f -: 7:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.06 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29750 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0001 |
| Lot | 0001[e] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 6 bortges f -: 7:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.06 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29751 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0001 |
| Lot | 0001[f] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 6 bortges f -: 7:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.06 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29752 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0002 |
| Lot | 0002[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | (2 banckgens) 2 bortges f -: 8:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.2 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 30193 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0002 |
| Lot | 0002[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | (2 banckgens) 2 bortges f -: 8:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.2 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 30194 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0003 |
| Lot | 0003 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 bort van de verrysing Christi f -:10:-- |
| Title | de verrysing Christi |
| Number | 73 |
| Subject | NEW TESTAMENT |
| Type | painting |
| Value | 0.5 |t gulden |
| Buyer | Ael Lenerts |
| Montias2 Record# | 29753 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0004 |
| Lot | 0004[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 borden f -:14:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.35|t gulden |
| Buyer | Neeltge Cornelis |
| Buyer Notes | On the buyer, see R 27858. |
| Buyer Occupation | Retail merchant |a Uitdraagster/uitdraager |
| Montias2 Record# | 29754 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0004 |
| Lot | 0004[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 borden f -:14:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.35|t gulden |
| Buyer | Neeltge Cornelis |
| Buyer Notes | On the buyer, see R 27858. |
| Buyer Occupation | Retail merchant |a Uitdraagster/uitdraager |
| Montias2 Record# | 29755 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0005 |
| Lot | 0005 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 kaertge (1 tonnetge, 1 kistgen) f -:19:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | map or print |
| Value | 0.9 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 29756 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0006 |
| Lot | 0006 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 bort Colonia f 3: 4:-- |
| Title | Colonia |
| Number | 22 |
| Subject | CITY VIEW, ARCHITECTURE |
| Type | painting |
| Value | 3.2 |t gulden |
| Buyer | Jan int huys |
| Buyer Family | Jan (Jansz. van Acken ?) |
| Buyer Notes | The buyer was probably the son of Jan van Aken, thus Jan Jansz. van Aken. On Jan van Aken, see R 613 of Montias1. |
| Buyer Relation | Child |
| Montias2 Record# | 38411 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0007 |
| Lot | 0007 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 bort van de 5 sinnen f 2: 6:-- |
| Title | de 5 sinnen |
| Number | 5 |
| Subject | ALLEGORY |
| Type | painting |
| Value | 2.3 |t gulden |
| Buyer | Martyn |
| Buyer Notes | On the buyer, see R 27707. |
| Buyer Occupation | Retail merchant |a Uitdraagster/uitdraager |
| Montias2 Record# | 29758 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0008 |
| Lot | 0008 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 bort f -:14:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.7 |t gulden |
| Buyer | Abraham Anthonisz. |
| Buyer Notes | On the buyer, see R 20033. |
| Buyer Religion | Reformed/Remonstrant |
| Buyer Occupation | Retail merchant |a Other |
| Montias2 Record# | 29759 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 712.0009 |
| Lot | 0009 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 caert f -:17:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | map or print |
| Value | 0.85 |t gulden |
| Buyer | no buyer, probably sold for cash. |
| Montias2 Record# | 30195 |
|
|
.............................................................
|