| Inv#.Lot | 880.0001 |
| Lot | 0001 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 caert etc... f -:10:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 78 |
| Subject | MAP, GLOBE, ATLAS |
| Type | map |
| Value | 0.5 |t gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 36262 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 880.0002 |
| Lot | 0002[a] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortgens (1 mantge) f -:13:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.325 |t gulden |
| Buyer | Bij Kosters |
| Montias2 Record# | 36263 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 880.0002 |
| Lot | 0002[b] |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 2 bortgens (1 mantge) f -:13:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.325 |t gulden |
| Buyer | Bij Kosters |
| Montias2 Record# | 36264 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 880.0003 |
| Lot | 0003 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 schilderij van Jacob en Rachel f 2:13:-- |
| Title | Jacob en Rachel |
| Number | 71 |
| Subject | OLD TESTAMENT |
| Type | painting |
| Value | 2.65 |t gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 36265 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 880.0004 |
| Lot | 0004 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 schilderij van Abraham en Agar f 2: 6:-- |
| Title | Abraham en Agar |
| Number | 71 |
| Subject | OLD TESTAMENT |
| Type | painting |
| Value | 2.3 |t gulden |
| Buyer | solvit |
| Montias2 Record# | 36266 |
|
|
.............................................................
|
| Inv#.Lot | 880.0005 |
| Lot | 0005 |
| Artist | [ANONYMOUS] |
| Entry | 1 bortgen (1 cleed) f -:13:-- |
| Title | [untitled] |
| Number | 99 |
| Subject | UNKNOWN SUBJECT |
| Type | painting |
| Value | 0.1 |t gulden |
| Buyer | Anne Cuypers |
| Buyer Notes | On the buyer, see R 21908. |
| Buyer Occupation | Retail merchant |a Uitdraagster/uitdraager |
| Montias2 Record# | 36267 |
|
|
.............................................................
|